一款好擠出、高性能的ACM橡膠,應對AEM缺貨潮!
羧酸型高速擠出ACM(特別適合渦輪增壓管等產品)

配方試驗數(shù)據如下:
| CTI | 100 | |
| CTK(超耐低溫型CTI) | 100 | |
| 硬脂酸 | 2 | 2 |
| 防老劑 445 | 2 | 2 |
| N550 | 60 | 60 |
| 1號硫化劑 | 0.6 | 0.6 |
| XLA-60 | 2 | 2 |
| 硫化:一段180℃×10min;二段180℃×3h | ||
| 硬度 Shore A | 65 | 61 |
| 強度 MPa | 11.3 | 10.3 |
| 伸長率 % | 260 | 200 |
| M100 MPa | 4.7 | 4.8 |
| 熱老化 175℃×504h | ||
| 硬度變化 Shore A | +13 | +15 |
| 強度變化率 % | -34 | -25 |
| 伸長變化率 % | -15 | -20 |
| 耐903號油 150℃×72h | ||
| 硬度變化 Shore A | -11 | -19 |
| 強度變化率 % | -4 | -21 |
| 伸長變化率 % | 0 | -15 |
| 體積變化率 % | +15 | +34 |
| 壓變 150℃×72h | 11 | 11 |
| 低溫回縮 TR10 | -21 | -35 |
更多詳情,歡迎致電日本大曹中國區(qū)授權經銷商上海燊締/森迪化工有限公司 021-34669885;34669886